}| | | |
{Aug. 12, 1906.|Nov. 23, 1906. }| | | |
{Jan. 15, 1907.|Feb. 5, 1907. }| | | |
{Feb. 17, 1907.|Mar. 21, 1907. }| | | |
| | | | |
Dec. 1, 1905.|May. 10, 1906. | 161 | 225 | 1.4 |
| | | | |
| | | | |
Feb. 1, 1907.|Sept.13, 1907. | 225 | 1,033 | 4.6 |
| | | | |
| | | | |
}Feb. 1, 1908.|Feb. 14, 1908. | 14 | 65 | 4.6 |
} | | | | |
| | | | |
}Feb. 15, 1908.|Apr. 14, 1908. | 59 | 524 | 8.9 |
} | | | | |
| | | | |
======================================================================
[Footnote E: Time and distance omitted while working
through timbered stretches.
Pages:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47